Встречайте два устройства, которые станут надежными помощниками в вашем офисе. Благодаря скорости печати 40 страниц в минуту, минимальному времени выхода первой копии или отпечатка и функциям профессионального сканирования, включая одновременное сканирование документа с двух сторон, эти МФУ гарантированно помогут повысить производительность Ваших рабочих групп. Низкая общая стоимость владения (ОСВ) - это еще одно неоспоримое преимущество этих устройств наряду с тонер-картриджем, рассчитанным на 7 200 отпечатков, и общей емкостью подачи до 850 листов бумаги (с двумя опциональными податчиками бумаги). Также как и все устройства KYOCERA, эти МФУ отличаются образцовой надежностью и производительностью, отвечающей самым высоким ожиданиям пользователей.
Общие характеристики | |
Устройство | принтер/сканер/копир |
Тип печати | Черно-белая |
Технология печати | Лазерная |
Размещение | Настольный |
Область применения | Средний офис |
Количество страниц в месяц | 50000 |
Принтер | |
Максимальный формат | А4 |
Максимальный размер отпечатка | 216 × 356 мм |
Автоматическая двусторонняя печать | есть |
Максимальное разрешение для ч/б печати | 1200x1200 dpi |
Скорость печати | 40 стр/мин (ч/б А4) |
Время выхода первого отпечатка | 6.40 c (ч/б) |
Сканер | |
Тип сканера | планшетный/протяжный |
Максимальный формат оригинала | А4 |
Максимальный размер сканирования | 216x297 мм |
Оттенки серого | 256 |
Разрешение сканера | 600x600 dpi |
Устройство автоподачи оригиналов | двустороннее |
Емкость устройства автоподачи оригиналов | 50 листов |
Скорость сканирования (цветн.) | 23 стр/мин (300 dpi, A4) |
Скорость сканирования (ч/б) | 40 стр/мин (300 dpi, A4) |
Отправка изображения по e-mail | есть |
Копир | |
Время выхода первой копии, сек | 6.4 с |
Количество копий за цикл | 999 |
Максимальное разрешение копира (ч/б) | 600x600 dpi |
Скорость копирования | 40 стр/мин (ч/б А4) |
Изменение масштаба | 25-400 % |
Лотки | |
Подача бумаги | 350 лист. (стандартная), 850 лист. (максимальная) |
Вывод бумаги | 150 лист. (стандартный), 150 лист. (максимальный) |
Емкость лотка ручной подачи | 100 лист. |
Расходные материалы | |
Печать на: | карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |
Ресурс ч/б картриджа/тонера | 7200 страниц |
Количество картриджей | 1 |
Тип картриджа/тонера | TK-1170 |
Память/Процессор | |
Объем памяти | 512 Мб, максимальный 1536 Мб |
Частота процессора | 800 МГц |
Интерфейсы | |
Интерфейсы | Ethernet (RJ-45), USB 2.0 |
Устройство для чтения карт памяти | Есть |
Поддержка карт памяти | SD |
Прямая печать | есть |
Шрифты и языки управления | |
Поддержка PostScript | Есть |
Поддержка | PostScript 3, PCL 5e, PCL 6, PDF |
Дополнительная информация | |
Поддержка ОС | Windows, Linux, Mac OS |
Отображение информации | ЖК-панель |
Уровень шума при работе | 48.3 дБ |
Габариты (ШхВхГ) | 417x437x412 мм |
Вес | 19 кг |