Корзина покупок пуста!
Принтер HP LaserJet Pro M402dw
Общие характеристики | |
Устройство | Принтер |
Тип печати | Черно-белая |
Технология печати | Лазерная |
Размещение | Настольный |
Область применения | Средний офис |
Количество страниц в месяц | 80000 |
Принтер | |
Максимальный формат | A4 |
Максимальный размер отпечатка | 216 × 356 мм |
Автоматическая двусторонняя печать | Есть |
Максимальное разрешение для ч/б печати | 1200x1200 dpi |
Скорость печати | 38 стр/мин (ч/б А4) |
Время выхода первого отпечатка | 5.70 c (ч/б) |
Лотки | |
Подача бумаги | 350 лист. (стандартная), 900 лист. (максимальная) |
Вывод бумаги | 150 лист. (стандартный) |
Емкость лотка ручной подачи | 100 лист. |
Расходные материалы | |
Печать на: | карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |
Ресурс ч/б картриджа/тонера | 3100 страниц |
Количество картриджей | 1 |
Тип картриджа/тонера | HP 26A (CF226A), HP 26X (CF226X) (9000 стр) |
Память/Процессор | |
Объем памяти | 128 Мб, максимальный 128 Мб |
Частота процессора | 1200 МГц |
Интерфейсы | |
Интерфейсы | Ethernet (RJ-45), Wi-Fi, 802.11n, USB 2.0 |
Поддержка AirPrint | Есть |
Прямая печать | Есть |
Веб-интерфейс | Есть |
Шрифты и языки управления | |
Поддержка PostScript | Есть |
Поддержка | PostScript 3, PCL 5e, PCL 6, PDF |
Дополнительная информация | |
Поддержка ОС | Windows, Linux, Mac OS |
Отображение информации | ЖК-панель |
Потребляемая мощность (при работе) | 591 Вт |
Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 6.1 Вт |
Уровень шума при работе | 54 дБ |
Габариты (ШхВхГ) | 381x216x357 мм |
Вес | 8.58 кг |